Shower status: to be Established


# AdNo Activity λ λ☉[beg-end] Ra De ΔRa ΔDe Vg LoR SLoR LaR Theta Phi a q e Peri Node Inc N
1 000 2007-11 344.0 341.0 - 345.0 217.6 24.0 0.6 -0.05 49.7 205.78 221.78 36.5 122.38 225.22 - 0.498 0.968 270.7 343.5 83.9 10
2 003 annual 343.76 330.5 - 358.96 214.3 26.2 0.55 -0.34 47.5 201.23 217.47 37.28 118.97 225.83 26.1 0.495 0.981 270.7 343.8 76.2 63
3 004 annual 343.3 337.0 - 347.0 216.5 24.3 0.77 -0.36 49.8 204.7 221.4 36.5 122.02 225.6 56.9 0.497 0.991 270.3 343.3 83.1 91
4 005 2025 343.3 341.2 - 345.5 217.0 24.4 0.72 -0.11 49.2 204.5 221.2 36.7 122.22 225.11 16.1 0.493 0.969 271.2 343.1 82.4 72
5 006 2026 343.5 341.1 - 345.2 216.7 24.5 0.67 -0.31 49.5 204.6 221.1 36.7 121.83 225.38 24.7 0.496 0.98 270.5 343.4 82.4 44
6 007 Annual 343.3 338.7 - 348.0 216.4 24.5 0.85 -0.26 49.7 204.5 221.2 36.4 121.8 225.54 28.6 0.494 0.983 270.6 343.0 82.9 207

References
  1. Andreic et al., 2014
  2. Shiba, 2023
  3. Jenniskens, 2023
  4. Roggemans et al., 2026, submitted to eMetN
  5. Roggemans et al., 2026, submitted to eMetN
  6. Roggemans et al., 2026, submitted to eMetN

Parent body proposed in the scientific literature: